NTTD 粘弹体防腐胶带
系列粘弹体密封胶带是专门为埋地管道以及其它需要防腐的异性设备诸如法兰、阀门、泵等研究设计的一种防腐新产品。 本产品是一种*固化的粘弹性聚合物,具有*的冷流特性,在防腐及修复的过程中可以达到自修复功能, 以达到*保护的效果。本产品无须涂刷底漆,无脱落,无 开裂,无硬化,具有很强的粘结力,良好的耐化学性且无阴极保护剥离现象,*杜绝水分侵入及微生 物腐蚀,使其具有*的长效性。 NTTD 系列粘弹体密封胶施工简单方便, 对表面的处理要求不高, 手工除锈至 St2 级即可满足使用要求,所用材料*环保,符合现代防腐设计理念,是防腐保护的理 想产品,可广泛应用于石油天然气管道防腐层的修复,3PE 防腐层损伤修复及法兰、阀门、泵等异型 设备的防腐保护等领域。
性能指标
性 能  | 测试方法  | 典型值  | ||
H  | L  | |||
绝缘电阻率(100d)Ω ·m2  | DIN30670-91  | 108  | 108  | |
密度 g/cm3  | GB/T4472-84  | 1.44  | 1.40  | |
吸水率 %  | SY/T0414-2007附录B  | 0.03  | 0.03  | |
剪切强度 MPa  | (23℃ 带/钢)  | ISO21809-3附录 L  | 0.07  | 0.04  | 
(60℃ 带/钢)  | 0.02  | —  | ||
冲击强度(有外带)  | GB/T23257-2009 附录K  | 15J 冲击无漏点  | 15J 冲击无漏点  | |
剥离强度  | 对PE 23℃  | ISO21809-3附录 D  | 10  | 4  | 
对PE 60℃  | 3  | ——  | ||
对钢23℃  | 15  | 5  | ||
对钢60℃  | 4  | ——  | ||
对FBE 23℃  | 17  | 6  | ||
对FBE 60℃  | 5  | ——  | ||
阴极剥离mm  | 23℃, 24h, -3.5V  | GB/T23257-2009 附录D 
  | 1.00  | 1.00  | 
65℃, 30d, -1.5V  | 15.00  | 12.00  | ||
热水浸泡(70℃,120d) 后剥离强度N/cm  | 对PE 23℃  | ISO21809-3附录 I 
  | 6  | 3  | 
对钢23℃  | 7  | 3  | ||
对PE60℃  | 2  | ——  | ||
对钢60℃  | 2  | ——  | ||
产品规格
产品宽度  | mm  | 50,100,200,300  | 
胶带厚度  | mm  | >1.80  | 
胶带长度  | m  | 20-50  |